<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog entries</title>
		<description>Blog entries</description>
		<link>http://www.xn--brsentreff24-4ib.de</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 03:29:02 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Musterdepot: +18,81%</title>
			<link>http://www.xn--brsentreff24-4ib.de/en/blog/musterdepot-1881.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Wir ziehen wieder einmal Res&amp;uuml;mee. Die vergangenen Wochen haben unserem Musterdepot noch einmal kr&amp;auml;ftigen Aufwind beschert.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Unser st&amp;auml;rkster Wert im Depot ist &quot;Whole Food Markets&quot;. Nach einem tiefen Fall erholt sich dieser Wert wieder pr&amp;auml;chtig, und wir sind dabei! Die Amerikaner haben wieder mehr Geld f&amp;uuml;r gesundes Essen &amp;uuml;brig und bescheren Whole Foods somit steigende Kurse. Dies k&amp;ouml;nnten schon die ersten Vorzeichen sein, dass wir an der Talsohle der WirtRead More...</description>
			<author>Raphael Rißler</author>
			<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 22:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Musterdepot, Aktien, B&Atilde;&para;rse</category>
		</item>
		<item>
			<title>Solide Anlagetechnik = Erfolg!</title>
			<link>http://www.xn--brsentreff24-4ib.de/en/blog/solide-anlagetechnik-erfolg-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Wir von b&amp;ouml;rsentreff24.de sind Verfechter der soliden Aktienanlage. Das bedeutet in der Praxis: Wir empfehlen immer in die gro&amp;szlig;en und soliden Unternehmen dieser Welt zu investieren danach diese Aktien einfach liegen zu lassen und sich nach 2 oder mehr Jahren &amp;uuml;ber die Gewinne zu freuen. Somit minimieren Sie ihr Risiko an der B&amp;ouml;rsen und sichern sich trotz allem satte Gewinne. Von Aussagen wie &quot;werden Sie in einem Jahr Million&amp;auml;r&quot; oder &quot;20% Rendite in kurzer Zeit&quot; halten Read More...</description>
			<author>Raphael Rißler</author>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:49:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Börsentreff24.de Musterdepot: +13,89%</title>
			<link>http://www.xn--brsentreff24-4ib.de/en/blog/musterdepot-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Es geht weiter nach oben! In den letzten Wochen konnte sich unser Musterdepot auf 13,89% steigern. Das momentane Zugpferd ist General Electric das seit Kauf um 35,14% zulegte. Schw&amp;auml;chster Wert ist Esprit. Nach jedem Abschwung kommt ein Aufschwung und wir von b&amp;ouml;rsentreff24.de sehen in der jetzigen B&amp;ouml;rsenlage einen eindeutigen Trend zum Aufschwung. Auf gute Gewinne!&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Ihr B&amp;ouml;rsentreff24.de Team&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.xn--brsentreff24-4ib.de/images/mustRead More...</description>
			<author>Raphael Rißler</author>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:39:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Musterdepot: +11%</title>
			<link>http://www.xn--brsentreff24-4ib.de/en/blog/musterdepot-11.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Unser Musterdepot entwickelt sich weiterhin pr&amp;auml;chtig und gl&amp;auml;nzt mit einem Plus von mehr als 11 Prozent. Dabei ist Whole Foods momentan das Zugpferd unseres Depots. Der Wert legte seit kauf um satte 20 Prozent zu. Aber auch andere Werte wie Esprit, Avon und Bombadier profitieren von der steigenden Investitionsbereitschaft an den B&amp;ouml;rsen dieser Welt. Schw&amp;auml;chster Wert ist ExxonMobile mit einem kleinen Minus von 2,6 Prozent.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Unsere Empfehlung: Nutzen Sie die g&amp;uuml;nstigRead More...</description>
			<author>Raphael Rißler</author>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 06:09:04 +0100</pubDate>
		<category>Musterdepot, Aktien, B&Atilde;&para;rse</category>
		</item>
		<item>
			<title>Musterdepot: Entwicklung nach 7 Tagen</title>
			<link>http://www.xn--brsentreff24-4ib.de/en/blog/musterdepot-entwicklung-7-tage.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Unser solides Investment zahlt sich aus. In den ersten sieben Tagen hat unser Musterdepot um satte 5,42% zugelegt. St&amp;auml;rkste Aktie diese Woche war General Electric mit stolzen 12,2% Zuwachs. Die zweite auf der Rangliste&amp;nbsp; ist E.ON. Beide legten diese Woche einen guten Start hin. Die schw&amp;auml;chste Aktie im Depot ist diese Woche Bombardier. Das Unternehmen kann momentan nicht mit seinen Zahlen &amp;uuml;berzeugen. Wir sind aber zuversichtlich das sie die Trendwende schafft und bald auch zRead More...</description>
			<author>Raphael Rißler</author>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 13:58:40 +0100</pubDate>
		<category>Musterdepot, Aktien, B&Atilde;&para;rse</category>
		</item>
		<item>
			<title>ExxonMobil: Eine solide Aktie</title>
			<link>http://www.xn--brsentreff24-4ib.de/en/blog/exxonmobil.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Der &amp;Ouml;lpreis schie&amp;szlig;t wieder in die H&amp;ouml;he. Von 33 Dollar ist er schon auf rund 70 Dollar gestiegen. Davon profitiert nat&amp;uuml;rlich auch ExxonMobi -die &amp;Ouml;laktie schlechthin-. Eine solide Aktie, die Momentan zu einem Rabatt zu haben ist. F&amp;uuml;r uns besteht kein Zweifel, dass Energie langfristig immer teurer wird. Und nat&amp;uuml;rlich wird Energie immer gebraucht. ExxonMobil bleicht deshalb eine Aktie, die jedem Depot gut tut. Deshalb haben auch wir von b&amp;ouml;rsentreff24.de diRead More...</description>
			<author>Raphael Rißler</author>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 10:29:57 +0100</pubDate>
		<category>Musterdepot, Aktien, B&Atilde;&para;rse</category>
		</item>
		<item>
			<title>E.ON: Einmalige Chance</title>
			<link>http://www.xn--brsentreff24-4ib.de/en/blog/eon-einmalige-chance.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Seit 1988 hat sich der Kurs des Versorgers E.ON verf&amp;uuml;nffacht. Vor der Krise jedoch hatte er sich verzehnfacht. Und genau in diesem R&amp;uuml;ckschlag liegt nach Meinung von b&amp;ouml;rsentreff24.de eine der gr&amp;ouml;&amp;szlig;ten Kaufchancen f&amp;uuml;r den Anleger. Wenn sich eine Aktie eines Unternehmens wie E.ON halbiert, kann man davon ausgehen dass es eine ma&amp;szlig;lose &amp;Uuml;bertreibung ist. E.ON geh&amp;ouml;rt zu den weltweit gr&amp;ouml;&amp;szlig;ten Strom- und Gasunternehmen. Das Gesch&amp;auml;ft wirft reRead More...</description>
			<author>Raphael Rißler</author>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 06:55:42 +0100</pubDate>
		<category>Musterdepot, Aktien, B&Atilde;&para;rse</category>
		</item>
		<item>
			<title>General Electric: Erholung in Sicht</title>
			<link>http://www.xn--brsentreff24-4ib.de/en/blog/general-electric-erholung-in-sicht.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Das hat noch kein anderes Unternehmen Geschafft: General Electric ist der einzige Konzern, der schon bei der Gr&amp;uuml;ndung des Dow Jones 1896 im Index vertreten war und bis heute auch noch vertreten ist (Bis auf eine kurze Pause). Wegen des hohen Anteils der Finanzgesch&amp;auml;fte bei General Electric geriet der Mischkonzern in der Finanzkrise massiv unter Druck und musste erstmals seit &amp;uuml;ber 71 Jahren die Dividende kappen. Doch dank Gesch&amp;auml;ftsbereichen, die f&amp;uuml;r die Zukunft gewappnRead More...</description>
			<author>Raphael Rißler</author>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 06:40:57 +0100</pubDate>
		<category>Musterdepot, Aktien, B&Atilde;&para;rse</category>
		</item>
		<item>
			<title>Avon: Kurs startet wieder durch</title>
			<link>http://www.xn--brsentreff24-4ib.de/en/blog/aktie-avon-kurs-startet-wieder-durch.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Eine weitere Aktie die wir in unserem Musterdepot haben ist Avon.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Andrea Jung war es, die den Avon-Konzern wieder fit f&amp;uuml;r die Zukunft gemacht hat. Vor drei Jahren verpasste die Konzernchefin dem Kosmetikriesen eine tiefgreifende Restrukturierung. Im ersten Quartal ist der Gewinn bei Avon um ein Drittel engebrochen. Dies klingt im ersten Moment dramatisch, aber immerhin blieben unter dem Strich noch 117 Millionen Dollar h&amp;auml;ngen. Avon ist es au&amp;szlig;erdem gelungen die Anzahl deRead More...</description>
			<author>Raphael Rißler</author>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 06:30:29 +0100</pubDate>
		<category>Musterdepot, Aktien, B&Atilde;&para;rse</category>
		</item>
		<item>
			<title>Esprit: Großes Aufholpotenzial</title>
			<link>http://www.xn--brsentreff24-4ib.de/en/blog/aktie-esprit-grosses-aufholpotenzial.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Wenn ein Aktienkurs derart einbricht vermutet man eine Katastrophe im Unternehmen. Aber gibt es wirklich eine? Nach &amp;Uuml;berzeugung von b&amp;ouml;rsentreff24.de gibt es bei Esprit keine. Sicherlich leidet Esprit momentan unter der weltweiten Konjunkturkrise. In Deutschland zum Beispiel wo das Unternehmen die h&amp;auml;lfte seiner Einnahmen erzielt, l&amp;auml;uft es im Moment nur schleppend. Doch anders wie bei vielen Unternehmen, die sehr viel st&amp;auml;rker von der Konjunktur abh&amp;auml;ngig sind, ist dRead More...</description>
			<author>Raphael Rißler</author>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 06:09:32 +0100</pubDate>
		<category>Musterdepot, Aktien, B&Atilde;&para;rse</category>
		</item>
		<item>
			<title>Musterdepot Entwicklung innerhalb von einem Tag</title>
			<link>http://www.xn--brsentreff24-4ib.de/en/blog/musterdepot-entwicklung-innerhalb-von-einem-tagen.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Guten Tag,&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Unser Musterdepot hat einen Blitzstart hingelegt und innerhalb von einem Tag um 1,88% zugelegt.&amp;nbsp; Mit einer Steigerung von 6,29% ist Harley Davidson die momentan st&amp;auml;rkste Aktie im Depot. Lediglich Esprit steht im Minus, was aber die anderen Werte mehr als ausgleichen.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.european-trader.com/images/musterdepot.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>Raphael Rißler</author>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 13:52:05 +0100</pubDate>
		<category>Musterdepot, Aktien, B&Atilde;&para;rse</category>
		</item>
		<item>
			<title>Musterdepot von Börsentreff24.de</title>
			<link>http://www.xn--brsentreff24-4ib.de/en/blog/european-trader-musterdepot.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Guten Tag,&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;heute haben wir ein Musterdepot erstellt, dass wir hier ver&amp;ouml;ffentlichen werden und jede Woche einen kleinen Bericht zum Marktgeschehen schreiben m&amp;ouml;chten. Unser Musterdepot l&amp;auml;uft unter dem Motto &quot;Gefallene Engel&quot;, da die Aktien die wir f&amp;uuml;r Sie ausgew&amp;auml;hlt haben echte Urgesteine in ihrem Business sind und momentan meist grundlos v&amp;ouml;llig unterbewertet werden. Wir haben also jene Aktientitel gew&amp;auml;hlt, die unserer Meinung nach die meisten Chancen fRead More...</description>
			<author>Raphael Rißler</author>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 22:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Musterdepot, Aktien, B&Atilde;&para;rse</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
